Валути | код | за | лева |
Евро | EUR | 1 | 1.95583 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.62175 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.80995 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.24911 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.27799 |
Китайски Ренминби Юан | CNY | 10 | 2.51114 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.55643 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62993 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.09195 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.44754 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.52871 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.91536 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.34513 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01196 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.19627 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.94779 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22026 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.31876 |
Вижте тук валутните курсове за митнически цели в сайта на Агенция Митници
Вижте тук курсовете на БНБ за чуждестранни валути към българския лев, валидни за днес
адрес: телефон: мобилен: e-mail: skype: |
гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4 (02) 9201760, 9298613, 4410150, 4264598 (088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541 info@unisoft-bg.com unisoft-bg |